Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #02-35 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,227,000 $2,191
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,388,000 $3,220
River Green 嘉溪绿苑 #25-01 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $3,342
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
Promenade Peak #02-06 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,462,300 $2,774

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #45 5697.17 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,680,000 $996
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,197,000 $1,317
Coastal Cabana #02-56 915 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,566,000 $1,711
Rivelle Tampines 悦湖轩 #02-44 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,137,000 $1,804
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #45 5697.17 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,680,000 $996
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,054,000 $3,430
Keystone @ Mandai #02-01 2024 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,241,000 $1,601

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Springleaf Collection #47 (Pool Unit) 3100.14 Area(Sqft/Sqm) 6 $7,280,000 $2,348
Rivelle Tampines 悦湖轩 #01-12 1378 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,559,000 $1,857
Faber Residence #01-62 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,340,000 $2,249
Pinery Residences #03-02 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,526,000 $2,390
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Promenade Peak #62-10 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,074,600 $3,503
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
River Green 嘉溪绿苑 #36-05 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,452,000 $3,457
River Modern 瑞河豪苑 #36-05 538 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,000 $3,607

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,197,000 $1,317
The Sen #02-12 1259 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,871,000 $2,280

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!